گوشی آیفون 16 اپل
کد محصول: apple iphone 16
۸۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول
• نات اکتیو (Not Active) |
• طراحی زیبا و متقاوت با دیگر محصولات اپل |
• دارای فریم تیتانیومی |
• باکس اصلی |
رنگ
حافظه
پارت نامبر
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی
برند | Apple |
---|---|
مدل | Iphone 16 |
مونتاژ | باتوجه به پارت نامبر متفاوت است |
کشور مبدأ برند | آمریکا |
نوع محصول | گوشی همراه |
مشخصات پردازنده
مدل پردازنده | Apple A18 |
---|---|
فرآیند ساخت پردازنده | 3 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
مشحصات حافظه و رم
حافظه داخلی | 128 گیگابایت - 256 گیگابایت - 512 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ❌ |
رم | 8 گیگابایت در تمامی نسخه ها |
مشخصات باتری و شارژ دستگاه
ظرفیت باتری | 3561 میلیآمپر ساعت |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | ✅ (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | ✅ |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ✅ |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 ، شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe ، شارژ معکوس 4.5 وات ، فاقد شارژر درون جعبه |
پشتیبانی از OTG | ❌ |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
مشخصات نمایشگر
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
---|---|
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی | 60 هرتز |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) - 1600 نیت (HDR) - 2000 نیت (HBM) |
تراکم پیکسلی | ~461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن - HDR10 |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مشخصات دوربین پشتی
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
---|---|
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | به ترتیب زیر |
1 | لنز واید 26 میلیمتری |
2 | فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
3 | لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت |
4 | 1/1.56 اینچ سایز سنسور |
5 | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل |
6 | f/1.6 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | به ترتیب زیر |
A | لنز اولتراواید 13 میلیمتری |
B | فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
C | پوشش 120 درجه |
D | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
E | f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | (4K@24/25/30/60fps)(1080p@25/30/60/120/240fps) |
امکانات فیلمبرداری دوربین پشتی | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic، ضبط صدای استریو |
مشخصات دوربین سلفی
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
---|---|
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید،23 میلیمتری،فوکوس خودکار با تشخیص فاز،1/3.6 اینچ سایز سنسور،f/1.9 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D، تشخیص عمق و بیومتریک |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | (4K@24/25/30/60fps)(1080p@25/30/60/120fps) |
امکانات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
مشخصات صدا
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ❌ |
مشخصات ارتباطات و سنسورها
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
---|---|
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) ، هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) ، دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی - شتابسنج - ژیروسکوپ - حسگر مجاورت - فشارسنج هوا - حسگر نور محیط |
طراحی ظاهری
رنگ | مشکی - سفید - صورتی - اطلسی - سبزدودی |
---|---|
ابعاد دستگاه | 7.8x71.6x147.6 میلیمتر |
وزن | 170 گرم |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر