ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل DW60M5070FS
کد محصول: Samsung DW60M5070FS Dishwasher
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
• 14 نفره | • 7 برنامه شستشو |
• 168 پارچه | • موتور دیجیتال اینورتر |
• قابلیت شستشو با بخار ظروف شما | • برچسب مصرف انرژی A+ |
• دارای بازوهای شستشو دهنده | • قابلیت تنظیم ارتفاع سبد |
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات ظرفشویی
برند | Samsung |
---|---|
مدل | DW60M5070FS |
مونتاژ | چین |
کشور مبدأ برند | کره |
سال عرضه | 2017 میلادی |
نوع محصول | ماشین ظرفشویی |
جزئیات فنی ظرفشویی
نوع موتور | دیجیتال اینورتر (Digital Inverter) |
---|---|
خشک کن | ✅ |
ظرفیت به نفر | 14 نفر0 |
برچسب مصرف انرژی | +A |
حداکثر سطح صدا هنگام کار | 46 دسی بل |
میزان مصرف آب در هر دور شستشو | 12 لیتر |
میزان مصرف آب در سال | 3360 لیتر |
میزان مصرف انرژی در سال | 299 کیلو وات ساعت |
نوع نصب | روکار ( مبله ) |
برنامه های شستشو و خشک کن ظرف شویی
تعداد برنامه های شستشو | 7 برنامه و 5 برنامه کمکی دیگر |
---|---|
برنامه های شستشو | به ترتیب زیر |
1 | Quick Wash : برای شستشوی خیلی سریع ظروف روزمره با میزان کثیفی کم با آب 45 تا 55 درجه سانتیگراد |
2 | Delicate : برای شستشو و خشک کردن ظروف شیشه ای و ظریف با آب 40 تا 60 درجه سانتیگراد |
3 | Eco : رای شستشو و خشک کردن ظروف روزمره با صرفه جویی در مصرف آب و انرژی با آب 45 تا 65 درجه سانتیگراد |
4 | Auto Wash : برای شستشو و خشک کردن بهتر ظروف با توجه به میزان کثیفی آن ها با آب 45 تا 65 درجه سانتیگراد |
5 | Intensive : برای شستشو و خشک کردن ظروف بسیار چرب و کثیف با آب 50 تا 70 درجه سانتیگراد |
6 | Express : برای شستشو و خشک کردن سریع ظروف روزمره با آب 50 تا 60 درجه سانتیگراد |
7 | Pre Wash : یا پیش شستشو برای شستن ظروف با آب سرد |
قابلیت دانلود برنامه شستشو | ❌ |
برنامه های و گزینه های کمکی دیگر | به ترتیب زیر |
A | Delay Start : برای تاخیر در زمان شروع شستشو از 1 تا 24 ساعت |
B | Control Lock : برای قفل کردن پنل کنترلی ماشین ظرفشویی |
C | Half Load : برای خشک کردن بهتر ظروف با دمای بالا |
D | Multi Tab : برای استفاده از قرص چند منظوره شستشو (3 در 1) به جای نمک و جلادهنده |
E | Hygiene : برای شستشوی بهداشتی انواع ظروف با آب بسیار داغ |
ویژگی و امکانات ظرفشویی
موتور Digital Inverter | با طول عمر بالا و صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و کاهش سطح صدا |
---|---|
تکنولوژی Condensing Dry System | برای خشک کردن ظروف به کمک هوای داغ حاصل از دور آخر آبکشی و فن |
سیستم Aqua-Stop | برای جلوگیری از نشت آب |
قفل کودک | ✅ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ❌ |
قابلیت تنظیم سبد ها | ✅ |
قابلیت تنظیم ارتفاع سبد | ✅ |
طبقه یا سبد قاشق و چنگال | ✅ |
تکنولوژی بخارشوی | ❌ |
شستشوی ظروف بزرگ | ✅ |
قابلیت شستشو با نصف ظرفیت | ✅ |
شستشو با تاخیر | ✅ |
شستشوی سریع | ✅ |
سیستم تشخیص میزان ظروف | ❌ |
سیستم تشخیص میزان کثیفی ظروف | ✅ |
سیستم شستشو با اسپری آب | ✅ |
شبکه بی سیم (WiFi) | ❌ |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | ❌ |
قابلیت اتصال به موبایل | ❌ |
سیستم جلوگیری از نشت آب | ✅ |
محافظت از ظروف شیشه ای | ✅ |
شستشوی بهداشتی | ✅ |
شستشو با آب داغ | ✅ |
صرفه جویی در مصرف آب | ✅ |
صرفه جویی در مصرف انرژی | ✅ |
سیستم تمیز کردن خودکار | ❌ |
دارای 2 بازوی آبپاش چرخشی Rotating Nozzle Spray | ✅ |
طراحی ظاهری ظرفشویی
وزن | 53 کیلوگرم |
---|---|
رنگ | نقره ای |
جنس بدنه و سطح داخلی | استیل ضد زنگ |
ابعاد دستگاه | 598x845x600 میلیمتر |
جهت باز شدن درب دستگاه | به سمت پایین |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر